Tomatendip
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Saucen, vegetarisch
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
240 | Gramm | Frischkäse Halbfettstufe |
120 | Gramm | Saure Sahne |
240 | Gramm | Tomatenketchup |
120 | Gramm | Tomatenmark |
2 | Esslöffel | Sherry |
zerdrückte, grüne Pfefferkörner |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 220 |
Eiweiß: | 9,9 g |
Fett: | 8,7 g |
Kohlenhydrate: | 21,4 g |
Alkohol: | 1,4 g |
BE: | 2.0 |
FPE: | 1,2 |
Zubereitung
Alle Zutaten vermengen, Masse abschmecken.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)