Joghurt- Fruchteis
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Desserts-Süßspeisen
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
90 | Gramm | Himbeeren |
90 | Gramm | Erdbeeren |
200 | Milliliter | Joghurt |
60 | Gramm | Zucker |
50 | Milliliter | Schlagsahne |
Saft einer halben Zitrone |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 599 |
Eiweiß: | 10,5 g |
Fett: | 21,5 g |
Kohlenhydrate: | 84,9 g |
Alkohol: | 0,5 g |
BE: | 7.0 |
FPE: | 2,4 |
Zubereitung
Alle Zutaten verrühren und in der Eismaschine kalt werden lassen.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)