Nusswaffeln
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Kuchen
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
6 | Portionen | Eigelb |
1 | Prise | Salz |
100 | Gramm | Zucker |
oder Süßstoff | ||
6 | Portionen | Eiweiß |
15 | Gramm | Magermilchpulver |
12g Nestargel | ||
20 | Gramm | Gemahlene Haselnüsse |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 96 |
Eiweiß: | 4,8 g |
Fett: | 4,3 g |
Kohlenhydrate: | 9,2 g |
Alkohol: | 0,0 g |
BE: | 1.0 |
FPE: | 0,6 |
Zubereitung
Eigelb, Salz und Zucker bzw. Süßstoff ca. 10 Minuten schaumig rühren. Das Eiweiß zu Schnee schlagen, auf die Eigelbmasse geben. Magermilchpulver, Nestargel und Haselnüsse mischen und auf den Eischnee streuen. Vorsichtig unterheben. Ca. 10-12 Waffeln backen.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)