Fettstoffwechselstörungen - Fette in Lebensmitteln
Fetthaltige Lebensmittel enthalten meist ein Gemisch der unterschiedlichen Fettsäuren. In der folgenden Tabelle finden Sie die durchschnittliche Fettsäuren-Zusammensetzung einiger pflanzlicher und tierischer Nahrungsmittel.
Fettsorten | gesättigte FS in % | einfach ungesättigte FS in % | mehrfach ungesättigte FS in % | sonstige Fettbestandteile |
---|---|---|---|---|
Tierische Fette | ||||
Milchfett | 67 | 25 | 2 | 6 |
Schweineschmalz | 39 | 45 | 12 | 4 |
Butter | 65 | 28 | 2 | 5 |
Gänseschmalz | 28 | 58 | 11 | 3 |
Pflanzliche Fette | ||||
Kokosfett | 87 | 7 | 2 | 4 |
Olivenöl | 14 | 71 | 9 | 6 |
Palmöl | 49 | 37 | 10 | 4 |
Erdnussöl | 20 | 56 | 22 | 2 |
Sojaöl | 15 | 19 | 61 | 5 |
Maiskeimöl | 14 | 26 | 56 | 4 |
Sonnenblumenöl | 11 | 25 | 50 | 14 |
Distelöl | 9 | 11 | 76 | 4 |
Sesamöl | 13 | 41 | 43 | 3 |
Rapsöl | 9 | 49 | 24 | 18 |
Walnussöl | 11 | 19 | 65 | 5 |
Quelle: berechnet mit PRODI expert®
Fette bewusst auswählen
Eine bewusste Fettauswahl in der Ernährungspraxis bedeutet somit:
- Nahrungsmittel bevorzugen, die besonders viele einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten (z.B. Olivenöl, Distel- und Sonnenblumenöl, ungehärtete Pflanzenmargarine, Nüsse etc.).
- Den Verzehr von Nahrungsmitteln mit gesättigten Fettsäuren (z.B. Wurst, Käse, Speck, Fleisch etc.) einschränken und fettarmen Produkten den Vorzug geben.
Faustregel: Essen Sie mehr pflanzliche Produkte und weniger tierische!
Fettgehalt einiger Lebensmittel
So bekommen Sie Ihr Fett weg
Lebensmittel enthalten unterschiedliche Mengen an Fett. Sie sollten wissen, welche Lebensmittel fettreich und welche mager sind, denn es lässt sich dadurch eine Menge Fett einsparen!
Die Lebensmittel der Gruppen I und II sind sehr fettreich. Sie sollten sehr sparsam damit umgehen bzw. diese meiden. Hingegen ergibt sich ein geringerer Fettgehalt Ihrer Ernährung, wenn Sie bevorzugt die Lebensmittel der Gruppen IV und V genießen.
Gruppe I und II
Gruppe I 100-26g Fett in 100g |
Gruppe II 25-15g Fett in 100g |
||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Fett [g] | Lebensmittel | Fett [g] |
Milchprodukte, Käse | |||
Weichkäse mind. 70% F.i.T. | 40 | Feta | 24 |
Sahne | 32 | Schmelzkäse mind. 45% F.i.T | 24 |
Edelpilzkäse mind. 50% F.i.T. | 30 | Weichkäse mind. 45% F.i.T. | 22 |
Schmelzkäse mind. 70% F.i.T. | 30 | Mozzarella | 21 |
Schnittkäse mind. 50% F.i.T. | 27 | Schmand, 20% Fett | 20 |
Hartkäse 30% F.i.T | 26 | ||
Fleisch, Wurst, Geflügel | |||
Frühstücksspeck | 65 | Bratwurst | 25 |
Teewurst | 45 | Suppenhuhn | 19 |
Salami | 33 | Dönerfleisch | 17 |
Leberwurst | 31 | Ente | 15 |
Leberkäse | 27 | ||
Fisch | |||
Anchovis | 32 | Thunfisch in Öl, abgetropft | 21 |
geräucherter Aal | 29 | Matjesfilet | 18 |
geräucherte Makrele | 29 | ||
Meeresfrüchte in Öl | 26 | ||
Fette/Öle | Beilagen/Fast Food | ||
Pflanzenöle | 100 | Pommes frites | 20 |
Butter, Mayonnaise | 83 | Spiegelei | 15 |
Margarine | 80 | ||
Halbfettmargarine | 40 | ||
Soßen/Suppen | |||
Sauce Hollandaise | 59 | Rahmsoße | 18 |
Remoulade | 53 | Käse-Sahne-Soße | 15 |
Süßigkeiten/Gebäck | |||
Vollmilchschokolade | 33 | Kekse/Plätzchen | 25 |
Croissant | 33 | Vollkornkekse | 22 |
Blätterteig | 32 | Stollen | 18 |
Nusskuchen | 31 | Rührkuchen | 17 |
weiße Schokolade | 30 | Bitterschokolade | 16 |
Nüsse, Saaten | Sonstige | ||
Walnuss | 71 | Vegetarischer Brotaufstrich | 22 |
Pistazie | 52 | Sojamehl | 21 |
Leinsamen | 37 |
Gruppe III und IV
Gruppe III (14-4g Fett in 100g) |
Gruppe IV (3-0g Fett in 100g) |
||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Fett [g] | Lebensmittel | Fett [g] |
Milchprodukte, Käse | |||
Weichkäse mind. 30% F.i.T. | 13 | Schichtkäse 10% F.i.T. | 2 |
Hartkäse 20% F.i.T | 12 | Milch 1,5% Fett | 1-2 |
Schmelzkäse mind. 20% F.i.T. | 12 | Sauermilch 1,5% Fett | 1-2 |
Sahne 10% Fett | 11 | Hartkäse <10% F.i.T. | 1 |
Schichtkäse 20% F.i.T | 5 | Trinkmolke, Buttermilch | <1 |
Körniger Frischkäse | 4 | Magerquark | <1 |
Vollmilch 3,5% Fett | 3-4 | ||
Fleisch, Wurst, Geflügel | |||
Rinderfrikadelle | 14 | Sülze und Aspik | 3 |
Brathähnchen | 11 | Gegartes Schweinefilet | 2-3 |
Hot Dog | 10 | Mageres Kalbfleisch | 1 |
gemischtes Hackfleisch | 9 | Gekochte Hühnerbrust | 1 |
Rindsroulade | 8 | ||
Mittelfettes Kalbfleisch | 6 | ||
Magerer Lachsschinken | 4 | ||
Fisch | |||
Abgetropfter Rollmops | 13 | Gegarte Forelle | 3 |
Lachs | 13 | Krabben | 2 |
Panierter gebratener Rotbarsch | 10 | Hummer | 2 |
Gebackene TK-Fischstäbchen | 9 | Seezunge, Scholle | 2 |
Sardinen (Konserve ohne Öl) | 4 | Miesmuscheln | 2 |
Hecht, Zander, Seelachs | 1-3 | ||
Kabeljau, Schellfisch | <1 | ||
Beilagen/Fast Food | |||
Gebratene Polenta | 11 | Vegetarischer Döner | 3 |
Mehlspeisen | 10 | Nudeln | 1 |
Pizza Margharita | 10 | Reis | <1 |
Kartoffelpuffer | 10 | Viele Gemüse | <1 |
Käsespätzle | 9 | Kartoffeln | <1 |
Gebratener Tofu | 8 | ||
Kartoffelsalat | 5 | ||
Gekochte Polenta | 4 | ||
Soßen/Suppen | |||
Béchamelsoße | 9 | Erbseneintopf | 3 |
Senfsoße | 8 | Gemüsesuppe | 3 |
Tomatensoße | 6 | Tomatensuppe | 3 |
Hühnersuppe | 4-5 | Béchamelsoße (mit fettarmer Milch zubereitet) | 3 |
Süßigkeiten/Gebäck | |||
Krapfen | 14 | Mehle/Brote | 1-2 |
Butterkekse | 11 | ||
Obstkuchen | 9 | ||
Cremeeis | 9 | ||
Pralinen | 6 | ||
Zwieback | 4 | ||
Getreide | |||
Weizenkeimflocken | 9 | ||
Haferflocken | 7 |
Quelle: berechnet mit PRODI expert®
Tipp
Sie interessieren sich für den Fettgehalt weiterer Lebensmittel? Angaben dazu finden Sie über unsere Lebensmittelsuche.