Kochsalz in Lebensmitteln
Durch einen geringeren Salzverzehr lässt sich Bluthochdruck (Arterielle Hypertonie) effektiver behandeln oder vermeiden (siehe Natrium). Die maximale Zufuhr von 4 - 6 g Kochsalz/Tag (1600 – 2400 mg Natrium/Tag) nicht zu überschreiten wird daher insbesondere bei Hypertonie empfohlen.
In vielen Lebensmitteln ist Kochsalz „versteckt“. Die folgende Liste zeigt, wieviel Natrium bzw. Kochsalz in einigen ausgewählten Lebensmittel enthalten ist. Sie ist nach Lebensmittelgruppen geordnet und zur besseren Vergleichbarkeit innerhalb der Gruppen an realistische Portionsgrößen angelehnt.
Die Tabelle soll Ihnen helfen, kochsalzarme Alternativen zu finden, um kochsalzreiche Lebensmittel zu reduzieren oder gar zu ersetzen.
Natrium- und Kochsalzgehalt ausgewählter Lebensmittel
Menge | Zutaten | Na (mg) | NaCl* (g) | |
---|---|---|---|---|
Brot, Getreide, Getreideprodukte | ||||
60 | Gramm | Laugengebäck | 698 | 1,8 |
Gramm | ||||
60 | Gramm | Baguette-Brötchen | 439 | 1,1 |
60 | Gramm | Weißbrot-Weizentoastbrot | 359 | 0,9 |
60 | Gramm | Kommißbrot | 353 | 0,9 |
60 | Gramm | Graubrot-Roggenmischbrot | 353 | 0,9 |
60 | Gramm | Vollkornbrötchen | 326 | 0,8 |
60 | Gramm | Vollkornbrot-Weizenvollkornbrot | 277 | 0,7 |
60 | Gramm | Knäckebrot | 278 | 0,7 |
60 | Gramm | Pumpernickel | 267 | 0,7 |
60 | Gramm | Grahambrot | 258 | 0,7 |
60 | Gramm | Steinmetzbrot | 253 | 0,6 |
60 | Gramm | Croissant aus Blätterteig | 221 | 0,6 |
60 | Gramm | Cornflakes | 576 | 1,4 |
60 | Gramm | Haferflocken | 1 | 0 |
60 | Gramm | Weizenvollkornmehl | 2 | 0 |
120 | Gramm | Pizzateig roh | 272 | 0,7 |
Knabbereien | ||||
25 | Gramm | Knabbergebäck | 448 | 1,1 |
25 | Gramm | Salzstangen | 448 | 1,1 |
25 | Gramm | Cracker | 240 | 0,6 |
25 | Gramm | Erdnussflips | 191 | 0,5 |
25 | Gramm | Erdnuss geröstet und gesalzen | 195 | 0,5 |
25 | Gramm | Pistazie geröstet und gesalzen | 192 | 0,5 |
25 | Gramm | Schoko-Reiscrispies | 160 | 0,4 |
25 | Gramm | Kartoffelchips (verzehrsfertig) | 113 | 0,3 |
25 | Gramm | Zwieback | 66 | 0,2 |
25 | Gramm | Studentenfutter mit Erdnüssen | 4 | 0 |
25 | Gramm | Erdnuss roh | 3 | 0 |
25 | Gramm | Pistazie roh | 2 | 0 |
25 | Gramm | Walnuss roh | 0 | 0 |
Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere | ||||
100 | Gramm | Klippfisch (getrockneter Fisch) | 7223 | 18,1 |
100 | Gramm | Hering gesalzen | 5930 | 14,8 |
100 | Gramm | Heringsfilet Matjesart | 3284 | 8,2 |
100 | Gramm | Seelachs, Konserve in Öl, abgetropft | 2900 | 7,3 |
100 | Gramm | Bratsardine | 1931 | 4,8 |
100 | Gramm | Hering Konserve abgetropft | 913 | 2,3 |
100 | Gramm | Sprotte Konserve abgetropft | 899 | 2,3 |
100 | Gramm | Makrele Konserve abgetropft | 881 | 2,2 |
100 | Gramm | Sprotte geräuchert | 785 | 1,9 |
100 | Gramm | Krabbe klein Konserve abgetropft | 937 | 2,3 |
100 | Gramm | Makrele geräuchert | 722 | 1,8 |
100 | Gramm | Bückling | 689 | 1,7 |
100 | Gramm | Lachs Konserve abgetropft | 540 | 1,4 |
100 | Gramm | Aal geräuchert | 500 | 1,3 |
100 | Gramm | Brathering Konserve, nicht abgetropft | 481 | 1,2 |
100 | Gramm | Schlemmerfilet tiefgefroren | 305 | 0,8 |
100 | Gramm | Thunfisch Konserve in Öl, abgetropft | 291 | 0,7 |
100 | Gramm | Fischstäbchen paniert tiefgefroren | 250 | 0,6 |
100 | Gramm | Krabben | 146 | 0,4 |
100 | Gramm | Sprotte | 100 | 0,3 |
100 | Gramm | Forelle geräuchert | 67 | 0,2 |
100 | Gramm | Forelle gegart | 65 | 0,2 |
100 | Gramm | Lachs roh | 32 | 0,1 |
Fleisch, Fleischwaren und Wurst | ||||
100 | Gramm | Kasseler (ma) mariniert | 2452 | 6,1 |
100 | Gramm | Kasseler | 1230 | 3,1 |
100 | Gramm | Knackwurst/Servela | 1190 | 3 |
100 | Gramm | Fleischkäse | 977 | 2,4 |
100 | Gramm | Fleischwurst | 975 | 2,4 |
100 | Gramm | Wiener Würstchen Konserve | 941 | 2,4 |
100 | Gramm | Geflügelwiener Würstchen | 837 | 2,1 |
100 | Gramm | Bockwurst | 700 | 1,8 |
100 | Gramm | Bratwurst grob/Schweinsbratwurst grob | 520 | 1,3 |
100 | Gramm | Weißwurst Münchener | 574 | 1,4 |
100 | Gramm | Cordon bleu paniert frittiert (zubereitet ohne Fett) | 335 | 0,8 |
100 | Gramm | Brathähnchen Brustfilet roh | 66 | 0,2 |
100 | Gramm | Rind/Schwein Hackfleisch roh | 66 | 0,2 |
100 | Gramm | Pute Brust roh | 46 | 0,1 |
30 | Gramm | Schwein Schinken roh gepökelt geräuchert (Lachsschinken) | 742 | 1,9 |
30 | Gramm | Deutsche Salami | 639 | 1,6 |
30 | Gramm | Schwein Speck durchwachsen (Frühstücksspeck) | 531 | 1,3 |
30 | Gramm | Landjäger | 518 | 1,3 |
30 | Gramm | Cervelatwurst | 378 | 0,9 |
30 | Gramm | Pute Brust Aufschnitt gepökelt gegart | 366 | 0,9 |
30 | Gramm | Teewurst | 357 | 0,9 |
30 | Gramm | Bierschinken/Schinkenpastete | 343 | 0,9 |
30 | Gramm | Rindfleischsülze | 311 | 0,8 |
30 | Gramm | Hausmacher Leberwurst Konserve | 291 | 0,7 |
30 | Gramm | Mortadella norddeutsch | 287 | 0,7 |
30 | Gramm | Schwein Schinken gekocht ungeräuchert | 279 | 0,7 |
30 | Gramm | Corned Beef deutsch Konserve | 252 | 0,6 |
30 | Gramm | Corned Beef | 250 | 0,6 |
30 | Gramm | Jagdwurst | 245 | 0,6 |
30 | Gramm | Kalbsleberwurst | 235 | 0,6 |
30 | Gramm | Leberpastete | 221 | 0,6 |
30 | Gramm | Thüringer Rotwurst | 211 | 0,5 |
Hühnerei | ||||
60 | Gramm | Hühnerei Vollei roh | 86 | 0,2 |
Käse, Milch und Milchprodukte | ||||
30 | Gramm | Roquefort | 449 | 1,1 |
30 | Gramm | Salzlakenkäse aus Ziegenmilch | 426 | 1,1 |
30 | Gramm | Schmelzkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 378 | 1 |
30 | Gramm | Gouda mind. 45% Fett i. Tr. | 327 | 0,8 |
30 | Gramm | Münster mind. 45% Fett i. Tr. | 306 | 0,8 |
30 | Gramm | Feta | 287 | 0,7 |
30 | Gramm | Parmesan | 252 | 0,6 |
30 | Gramm | Edelpilzkäse mind. 50% Fett i. Tr. | 236 | 0,6 |
30 | Gramm | Sauermilchkäse < 10% Fett i. Tr. | 236 | 0,6 |
30 | Gramm | Limburger mind. 40% Fett i. Tr. | 213 | 0,6 |
30 | Gramm | Chester mind. 50% Fett i. Tr. | 210 | 0,5 |
30 | Gramm | Brie mind. 45% Fett i. Tr. | 210 | 0,5 |
30 | Gramm | Camembert mind. 45% Fett i. Tr. | 201 | 0,5 |
30 | Gramm | Appenzeller mind. 50% Fett i. Tr. | 186 | 0,5 |
30 | Gramm | Butterkäse mind. 50% Fett i. Tr. | 181 | 0,5 |
30 | Gramm | Greyerzer mind. 50% Fett i. Tr. | 177 | 0,4 |
30 | Gramm | Tilsiter mind. 45% Fett i. Tr. | 165 | 0,4 |
30 | Gramm | Edamer mind. 45% Fett i. Tr. | 154 | 0,4 |
30 | Gramm | Frischkäse | 113 | 0,3 |
30 | Gramm | Quark mit Kräutern < 10% Fett i. Tr. | 70 | 0,2 |
30 | Gramm | Körniger Frischkäse | 69 | 0,2 |
30 | Gramm | Mozzarella | 56 | 0,1 |
100 | Gramm | Ayran | 219 | 0,6 |
100 | Gramm | Buttermilch | 57 | 0,1 |
100 | Gramm | Kuhmilch Trinkmilch 1,5% Fett | 47 | 0,1 |
100 | Gramm | Joghurt 1,5% Fett | 45 | 0,1 |
Gemüse- und Gemüseerzeugnisse | ||||
20 | Gramm | Miso | 590 | 1,5 |
20 | Gramm | Oliven | 420 | 1,1 |
100 | Gramm | Gewürzgurken Sauerkonserve, abgetropft | 960 | 2,4 |
100 | Gramm | Sauerkraut Konserve abgetropft | 430 | 1,1 |
100 | Gramm | Spargel Konserve abgetropft | 375 | 0,9 |
100 | Gramm | Pilze Konserve, nicht abgetropft | 320 | 0,8 |
100 | Gramm | Bohnen grün Konserve abgetropft | 271 | 0,7 |
100 | Gramm | Erbsen grün Konserve abgetropft | 238 | 0,6 |
100 | Gramm | Kichererbsen Konserve abgetropft | 240 | 0,6 |
100 | Gramm | Zuckermais Konserve, nicht abgetropft | 198 | 0,5 |
100 | Gramm | Tomaten Konserve, nicht abgetropft | 199 | 0,5 |
100 | Gramm | Pilze roh | 8 | 0 |
25 | Gramm | Kichererbsen getrocknet | 6 | 0 |
100 | Gramm | Erbsen grün roh | 2 | 0 |
100 | Gramm | Spargel roh | 4 | 0 |
100 | Gramm | Tomaten roh | 3 | 0 |
100 | Gramm | Bohnen grün roh | 2 | 0 |
100 | Gramm | Zuckermais roh | 0 | 0 |
Kartoffeln und Kartoffelprodukte | ||||
100 | Gramm | Pommes frites | 287 | 0,7 |
100 | Gramm | Kartoffeln gegart | 3 | 0 |
Gewürze, Würzmittel und Hilfstoffe | ||||
5 | Gramm | Fleischbrühe (Würfel) | 1250 | 3,1 |
20 | Gramm | Sojasoße Fertigprodukt | 1144 | 2,9 |
5 | Gramm | Brühwürfel | 861 | 2,2 |
5 | Gramm | Bratensoße (Trockenpulver) | 398 | 1 |
20 | Gramm | Tomatenketchup | 224 | 0,6 |
20 | Gramm | Mayonnaise 80% Fett | 96 | 0,2 |
5 | Gramm | Senf | 63 | 0,1 |
10 | Gramm | Tomatenmark | 59 | 0,1 |
Öle, Fette, Butter, Schmalz | ||||
20 | Gramm | Butter gesalzen | 255 | 0,6 |
20 | Gramm | Butter | 1 | 0 |
20 | Gramm | Olivenöl | 0 | 0 |
* Kochsalzberechnung: NaCl in mg = Na x 2,5; (akt.
01.2015)
Berechnet mit Prodi 6.3
Möchten Sie mehr über den Energie- und Nährstoffgehalt der einzelnen Lebensmittel erfahren oder den Natriumgehalt anderer Lebensmittel ermitteln, so steht Ihnen unsere Kategorie Lebensmittel zu Verfügung.
Natriumgehalt in Mineralwasser
Mineralwässer unterscheiden sich untereinander oft erheblich in ihrem Kochsalzgehalt. Insbesondere bei Bluthochdruck ist ein natriumarmes Wasser (unter 20 mg Natrium/l) empfehlenswert. Tafel-, Mineral- oder auch Heilwasser mit über 200 mg Natrium/l sollten Sie in diesem Falle meiden!
In folgender Tabelle sind einige natriumarme Mineralwässer mit weniger als 20 mg Natrium/Liter zusammengetragen und nach ihrem Natriumgehalt aufsteigend geordnet. Die Liste kann Ihnen beim Einkaufen die Suche nach einem für Sie geeigneten kochsalzarmen Mineralwasser erleichtern.
Übrigens finden Sie auch auf den Wasserflaschen die Natrium-Analysedaten. Falls Ihnen Abweichungen zu neueren Analysedaten auffallen, sind wir für eine Mitteilung dankbar.
Der Kochsalzgehalt errechnet sich wie folgt: Natriumgehalt x 2,5
1 l Mineralwasser enthält also z.B. 8 mg Na x 2,5 = 20 mg Kochsalz
Mineralwasser | mg Na / l | mg Cl / l |
---|---|---|
Black Forest still (Peterstaler) | 0,6 | 0,9 |
Hornberger Lebensquell, medium und naturelle | 1 | 1,5 |
Finkenbach-Quelle | 1,85 | 3,7 |
Bad Brückenauer Mineralwasser | 2,4 | 4,2 |
Röhn Sprudel | 2,9 | 3,9 |
Vitrex naturell (Schwarzwald Sprudel) | 3,88 | 11,3 |
Adelholzener naturell | 4,1 | 3,5 |
Bad Dürrheimer Naturell | 4,7 | 11,2 |
Selters naturell | 5,6 | 9,9 |
Silbers-Quelle | 5,6 | 3,1 |
Krumbach Naturell | 5,7 | 5,8 |
Labertaler Stephanie Brunnen | 6,0 | < 1,0 |
St. Leonhard | 6,3 | 12,2 |
Dietenbonner Mineralwasser | 6,3 | Keine Angabe |
Evian | 6,5 | 6,8 |
Eiszeit Quell | 6,9 | 3,2 |
Silber Brunnen | 7,5 | 3,2 |
Berg Quelle | 7,7 | 6,5 |
Vittel | 7,7 | 4,0 |
Urbacher | 7,9 | 13,7 |
Lieler (Lieler Schlossbrunnen) | 8 | 11 |
Krumbach | 9,1 | 6,4 |
Schurwald Mineralquellen | 9,4 | 15 |
Contrex | 9,4 | 7,6 |
Fürst Bismarck Quelle | 10,2 | 14,9 |
Ensinger Naturelle | 10,2 | 23,6 |
Wittenseer Quelle | 10,9 | 24,0 |
Vio (Apollinaris) | 11,0 | 18,0 |
Extaler (Naturella) | 12,0 | Keine Angabe |
Volvic naturell | 12,0 | 15,0 |
Gerolsteiner naturell | 12,0 | 9,0 |
Jebenhauser Schlossquelle (Aqua Römer) | 12,2 | 17,8 |
Ileburger Sachsen Quelle medium | 12,4 | 15 |
Römerquelle (Aqua Römer) | 12,4 | 20,3 |
Bad Niedernauer, Heilwasser (Römerquelle) | 12,4 | 20,3 |
Adelholzener | 12,9 | 20,5 |
Aqua Vitale | 13 | 25 |
Hochwald Sprudel | 13,9 | 32 |
Bad Dürrheimer | 14,4 | 28,1 |
Carolinen | 14,8 | 11,0 |
Diaman Quelle | 14,9 | 28,4 |
Das neue Überkinger | 15 | 25 |
Elisabethen Quelle | 15,3 | 12,0 |
Filippo (Imnauer Mineralquellen) | 15,7 | 20,7 |
Winfried | 15,7 | Keine Angabe |
Wendenquelle medium | 16,1 | Keine Angabe |
alwa | 17 | 28 |
Vilsa Mineralwasser | 17,0 | 18,0 |
Artesia Quelle | 17,2 | 17,9 |
Rietenauer Mineralquellen | 17,3 | 12,7 |
Naturpark Quelle (Aqua Römer) | 18,6 | 8,6 |
Schwalbacher Quelle | 19,5 | 11,8 |
Aspacher Klosterquelle | 19,7 | 13,2 |
Bad Meinberger | 19,9 | 13,0 |
Steinsieker Mineralwasser | 20,0 | 130,0 |
Quelle: Herstellerinformationen und mineralwasserkompass.de (aktualisiert: 03.2015)