Bluthochdruck - Praktische Tipps
Natriumgehalt verschiedener Lebensmittel
In vielen Lebensmitteln ist Kochsalz "versteckt". Nahrungsmittel mit viel Kochsalz sollten Sie meiden! Hier finden Sie eine Liste von Lebensmitteln nach ihrem Natriumgehalt (von oben nach unten abnehmend) geordnet.
Der Gehalt an Kochsalz (Natriumchlorid) errechnet sich wie folgt:
Natriumgehalt x 2,5
| Natriumgehalt verschiedener Lebensmittel | pro 100g |
|---|---|
| Brühe, gekörnt/instant | 25000 mg Na |
| Fleischbrühe (Würfel) | 25000 mg Na |
| Hühnerbrühe/-bouillon, gekörnt | 25000 mg Na |
| Salzhering (Pökelhering) | 5930 mg Na |
| Lachs in Öl (Salm) | 4070 mg Na |
| Seelachs in Öl | 2900 mg Na |
| Matjeshering | 2500 mg Na |
| Kaviar-Ersatz (Deutscher Kaviar) | 2120 mg Na |
| Oliven grün mariniert | 2100 mg Na |
| Bündner Fleisch | 2100 mg Na |
| Kaviar echt (Russischer Kaviar) | 1940 mg Na |
| Roquefortkäse | 1810 mg Na |
| Salzstangen (Salzbrezeln) | 1790 mg Na |
| Speck durchwachsen (Frühstücksspeck) | 1770 mg Na |
| Fleischextrakt | 1760 mg Na |
| Sauermilchkäse (Harzer-, Mainzer-, Handkäse) | 1520 mg Na |
| Edelpilzkäse 50 % Fett i.Tr. | 1450 mg Na |
| Schweineschinken gesalzen und geräuchert roh | 1400 mg Na |
| Tomatenketchup | 1300 mg Na |
| Limburgerkäse 40 % Fett i.Tr. | 1300 mg Na |
| Schmelzkäse 45 % Fett i.Tr. | 1260 mg Na |
| Cervelatwurst | 1260 mg Na |
| Salami deutsche | 1260 mg Na |
| Senf | 1250 mg Na |
| Dosenschinken (Schweineschinken in Dosen) | 1200 mg Na |
| Briekäse 50 % Fett i.Tr. (Rahmbrie) | 1170 mg Na |
| Mettwurst (Braunschweiger Mettwurst) | 1090 mg Na |
| Hering mariniert (Bismarckhering) | 1030 mg Na |
| Camembertkäse 45 % Fett i.Tr. | 975 mg Na |
| Schweineschinken gekocht (Kochschinken) | 965 mg Na |
| Gurken milchsauer (Salzdillgurken) | 960 mg Na |
| Schweinefleisch Kassler | 958 mg Na |
| Corned Beef amerikanisch | 950 mg Na |
| Wiener Würstchen | 941 mg Na |
| Maisfrühstücksflocken (Corn Flakes) | 915 mg Na |
| Goudakäse 45 % Fett i.Tr. | 869 mg Na |
| Fleischwurst | 829 mg Na |
| Jagdwurst | 818 mg Na |
| Leberwurst | 810 mg Na |
| Ziegenkäse (Weichkäse mit 45 % Fett i.Tr.) | 800 mg Na |
| Sprotten geräuchert | 785 mg Na |
| Fleischkäse nach Stuttgarter Art | 775 mg Na |
| Tilsiterkäse 45 % Fett i.Tr. | 773 mg Na |
| Kräcker | 770 mg Na |
| Bierschinken | 753 mg Na |
| Leberpastete | 738 mg Na |
| Kartoffelstäbchen ölgeröstet, gesalzen | 720 mg Na |
| Schillerlocken | 704 mg Na |
| Parmesankäse | 704 mg Na |
| Bratensauce | 703 mg Na |
| Chesterkäse 50 % Fett i.Tr. | 675 mg Na |
| Mortadella | 668 mg Na |
| Edamerkäse 45 % Fett i.Tr. | 654 mg Na |
| Seelachs geräuchert | 648 mg Na |
| Seeaal geräuchert | 626 mg Na |
| Münchner Weißwurst | 620 mg Na |
| Fleischkäse (Leberkäse) | 599 mg Na |
| Hering in Gelee | 594 mg Na |
| Brathering | 569 mg Na |
| Brötchen (Semmeln) | 553 mg Na |
| Weizenmischbrot | 553 mg Na |
| Roggenbrot | 552 mg Na |
| Weizentoastbrot | 551 mg Na |
| Weißbrot | 540 mg Na |
| Roggenmischbrot | 537 mg Na |
| Roggenvollkornbrot | 527 mg Na |
| Bratwurst (Schweinsbratwurst) | 520 mg Na |
| Ölsardinen | 505 mg Na |
| Aal geräuchert | 500 mg Na |
| Mayonnaise fettreich | 481 mg Na |
| Kommissbrot | 468 mg Na |
| Knäckebrot | 463 mg Na |
| Erdnussflips | 455 mg Na |
| Emmentalerkäse 45 % Fett i.Tr. | 450 mg Na |
| Kartoffelscheiben ölgeröstet, gesalzen | 450 mg Na |
| Grahambrot (Weizenschrotbrot) | 430 mg Na |
| Steinmetzbrot | 420 mg Na |
| Weizenvollkornbrot | 380 mg Na |
| Doppelrahmfrischkäse mind. 60 % Fett i.Tr. | 375 mg Na |
| Pumpernickel | 370 mg Na |
| Pommes frites gesalzen | 364 mg Na |
| Thunfisch in Öl | 361 mg Na |
| Spargel in Dosen | 355 mg Na |
| Sauerkraut abgetropft | 355 mg Na |
| Gruyere Käse | 336 mg Na |
| Champignons in Dosen | 319 mg Na |
| Mürbeteig salzig | 316 mg Na |
| Makrele geräuchert | 261 mg Na |
| Hefeteig salzig (als Boden) | 251 mg Na |
| Hüttenkäse (Cottage Käse) | 230 mg Na |
| Erbsen grün in Dosen, abgetropft | 211 mg Na |
| Blätterteig | 189 mg Na |
Natriumgehalt verschiedener Mineralwässer
Mineralwässer unterscheiden sich untereinander oft erheblich in ihrem Kochsalzgehalt. Wasser mit hohem Natriumgehalt sollten Sie meiden! Hier finden Sie eine Liste von Lebensmitteln nach ihrem Natriumgehalt (von oben nach unten zunehmend) geordnet. Sie soll Ihnen beim Einkaufen helfen, sich für ein kochsalzarmes Mineralwasser zu entscheiden.
Falls Ihnen Abweichungen zu neueren Analysedaten auffallen, sind wir für eine Mitteilung dankbar. Übrigens finden Sie auch auf den Wasserflaschen die Natrium-Analysedaten.
Der Kochsalzgehalt errechnet sich wie folgt: Natriumgehalt x 2,5
1 l Mineralwasser enthält also z.B. 8 mg Na x 2,5 = 20 mg Kochsalz
Die Wasser, die natriumarm (unter 20 mg Natrium/l) sind, sind gelb gekennzeichnet. Sie sind für Bluthochdruckpatienten besonders gut geeignet.
Meiden sollte man Mineralwässer oder stille Wässer mit über 200 mg Natrium/l.
| Mineralwasser | mg Na / l | mg Cl / l |
|---|---|---|
| Peterstaler Black Forest still | 0,6 | 0,9 |
| Peterstaler Minerlawasser | 0,12 | 0,01 |
| Bad Brückenauer Mineralwasser | 2,4 | 4,2 |
| Bad Brückenauer Heilwasser | 2,9 | 6,2 |
| Röhn Sprudel | 4,9 | 10,3 |
| Eiszeit Quell | 6,9 | 3,2 |
| Silber Brunnen | 7,5 | 3,2 |
| Vittel | 7,7 | keine Angabe |
| Carolinen Mineralwasser (in Glasflaschen) | 8,2 | 14,5 |
| Krumbacher | 9,1 | 6,4 |
| Contrex | 9,4 | keine Angabe |
| Selters naturell | 10,0 | 10,0 |
| Fürst Bismarck Quelle | 10,0 | 14,3 |
| Adelholzener | 10,0 | keine Angabe |
| Wittenseer Quelle | 10,2 | 24,0 |
| Marco-Quelle Heilwasser (Rietenauer) | 10,4 | 17,6 |
| Extaler (Naturella) | 10,9 | 13,4 |
| Vio (Apollinaris) | 11,0 | 18,0 |
| Volvic naturell | 11,6 | 13,5 |
| Gerolsteiner naturell | 12,0 | 9,0 |
| Bad Niedernauer Römerquelle | 12,4 | keine Angabe |
| Ileburger Sachsen Quelle medium | 12,4 | keine Angabe |
| Vilsa Mineralwasser | 14,6 | 11,9 |
| Bad Meinberger | 15,5 | 10,4 |
| Dillenius-Quelle Mineralwasser (Rietenauer) | 15,6 | 11,0 |
| Filippo Mineralwasser (Imnauer Fürstenquelle) | 15,7 | 20,7 |
| Wendenquelle Mineralwasser (Naturella) | 16,1 | 31,4 |
| Schwalbacher Quelle | 16,6 | 10,5 |
| Artesia Quelle | 17,2 | 17,9 |
| Carolinen Mineralwasser (in PET-Flaschen) | 17,8 | 10,7 |
| Steinsieker Mineralwasser | 20,0 | 110,0 |






