Scotch Sour
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Cocktails, Getränke, Grill, Party, Sommer
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
50 | Milliliter | Whisky |
20 | Milliliter | Zitronensaft |
20 | Milliliter | Zuckersirup |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 211 |
Eiweiß: | 0,1 g |
Fett: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 20,8 g |
Alkohol: | 17,6 g |
BE: | 1.5 |
FPE: | 0,0 |
Zubereitung
Alle Zutaten in einem Shaker mit Eiswürfeln gut schütteln und anschließend in ein Glas abgießen.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)