- Lebensmittel
- Muesli biscuits gluten free
Muesli biscuits gluten free
Food Category: Cakes
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Bread units | 4,5 | |
Kilocalories | 444 | |
Kilojoule | 1861 | |
Protein | 10,29 | g |
Fat | 19,21 | g |
Carbohydrates | 53,60 | g |
Alcohol | 0,00 | g |
Water | 7,13 | g |
Total dietary fibre | 6,55 | g |
Cholesterol | 0,00 | mg |
Mineral | 2,30 | g |
Vitamins
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E activ. | 9,36 | mg |
Folic acid | 15,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,25 | mg |
Vitamin B2 | 0,25 | mg |
Vitamin B6 | 0,12 | mg |
Vitamin C | 0,31 | mg |
a-Tocopherol | 9,20 | mg |
Vitamin K | 24,00 | µg |
Nicotinamide | µg | |
Pantothenic acid | 0,61 | mg |
Biotin | 13,80 | µg |
Vitamin B12 | 0,20 | µg |
Retinolequivalent | 27,00 | µg |
ß-Carotene | 155,00 | µg |
Niacinequivalent | 3035,00 | µg |
free folic acid equivalent | µg | |
free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sodium | 294,00 | mg |
Potassium | 499,00 | mg |
Magnesium | 76,00 | mg |
Calcium | 117,00 | mg |
Iron | 2,83 | mg |
Phosphorus | 288,00 | mg |
Copper | 394,00 | µg |
Zinc | 1,82 | mg |
Chloride | 321,00 | mg |
Fluoride | 57,00 | µg |
Iodide | 10,60 | µg |
Selenium | µg | |
Manganese | 958,00 | µg |
Sulphur | 75000,00 | µg |
Aminos Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Arginine | 700,00 | mg |
Cystine | 172,00 | mg |
Histidine | 250,00 | mg |
Isoleucine | 462,00 | mg |
Leucine | 923,00 | mg |
Lysine | 528,00 | mg |
Methionine | 166,00 | mg |
Phenylalanine | 461,00 | mg |
Threonine | 431,00 | mg |
Tryptophane | 111,00 | mg |
Tyrosine | 367,00 | mg |
Valine | 525,00 | mg |
Alanine | 558,00 | mg |
Aspartic acid | 964,00 | mg |
Glutamic acid | 2015,00 | mg |
Glycine | 410,00 | mg |
Proline | 712,00 | mg |
Serine | 535,00 | mg |
other essent. amino acids | mg | |
essent. amino acids | 5096,00 | mg |
other nonessent. amino acids | mg | |
nonessent. amino acids | 5194,00 | mg |
Fatty Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Saturated fatty acids | 2,38 | g |
Polyunsaturated fatty acids | 9,43 | g |
Monounsaturated fatty acids | 6,41 | g |
Butyric acid | 0,00 | g |
Caproic acid | 0,00 | g |
Caprylic acid | 0,00 | g |
Capric acid | 0,00 | g |
Lauric acid | 0,00 | g |
Myristic acid | 0,03 | g |
C15:O fatty acid | 7,00 | mg |
Palmitic acid | 1,46 | g |
Margaric acid | 13,00 | mg |
Stearic acid | 0,73 | g |
Arachic acid | 0,03 | g |
Behenic acid | 0,08 | g |
Lignoceric acid | 21,00 | mg |
Palmitoleic acid | 0,05 | g |
Oleic acid | 6,31 | g |
Eicosenic acid | 0,05 | g |
C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
C14:1 fatty acid | g | |
C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
Linoleic acid | 9,22 | g |
Linolenic acid | 0,21 | g |
Arachidonic acid | 0,00 | g |
C18:4 fatty acid | g | |
C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C16:2 fatty acid | g | |
other saturated fatty acids | mg | |
other monounsaturated fatty acids | mg | |
Nonadecatrienic acid | mg | |
Eicosadienic acid | mg | |
Eicosatrienic acid | mg | |
Docosadienic acid | mg | |
Docosatrienic acid | mg | |
Docosatetraenic acid | mg | |
other polyunsat. fatty acids | mg | |
other short-chain fatty acids | mg | |
short-chain fatty acids | 6,00 | mg |
other medium-chain fatty acids | mg | |
medium-chain fatty acids | 3,00 | mg |
other long-chain fatty acids | mg | |
long-chain fatty acids | 18209,00 | mg |
Glycerol and Lipoides | 989,00 | mg |
Special Carbohydrates
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sorbitol | 0,07 | g |
Glucose | 2,17 | g |
Fructose | 2,28 | g |
Sucrose | 18,84 | g |
Lactose | 5,12 | g |
Starch | 25,02 | g |
Total sugar content | 28,41 | g |
Maltose | 0,00 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogene | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 2,11 | g |
Polyuronic acid | 696,00 | mg |
Mannitol | 0,00 | g |
Xylitol | 0,00 | mg |
other sugar alcohols | mg | |
Total sugar alcohols | 68,00 | mg |
other monosaccharides | mg | |
Monosaccharides | 4452,00 | mg |
other disaccharides | mg | |
Disaccharides | 23957,00 | mg |
Oligosaccharides resorb. | 102,00 | mg |
Oligosaccharides nonresorb. | 6,00 | mg |
other polysaccharides | mg | |
Polysaccharides | 25025,00 | mg |
Others
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Dietary fibre water soluble | 2,02 | g |
Dietary fibre water insoluble | 4,50 | g |
Lignin | 202,00 | mg |
Purine bases nitrogen | mg | |
Sodium chloride | 0,53 | g |
Waste | mg | |
other proteins | mg | |
animal protein | mg | |
plant protein | mg | |
Uric acid | 59,00 | mg |
other organic acids | mg | |
Mol-diff. cations-anions | mä | |
Nitrogen factor | g | |
Fatty acid part | ||
Minerals part | ||
P/S Ratio | 3,97 | |
Biological value | % | |
fructose free bread units | ||
average consumption | mg |