- Lebensmittel
- Carrot fresh
Carrot fresh
Food Category: Vegetable and vegetable products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,6 | |
| Kilocalories | 39 | |
| Kilojoule | 163 | |
| Protein | 0,84 | g |
| Fat | 0,18 | g |
| Carbohydrates | 6,80 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 88,00 | g |
| Total dietary fibre | 3,06 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,44 | mg |
| Folic acid | 17,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,11 | mg |
| Vitamin B2 | 0,01 | mg |
| Vitamin B6 | 0,17 | mg |
| Vitamin C | 3,22 | mg |
| a-Tocopherol | 0,44 | mg |
| Vitamin K | 15,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,27 | mg |
| Biotin | 5,00 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 1637,00 | µg |
| ß-Carotene | 9820,00 | µg |
| Niacinequivalent | 747,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 23,00 | mg |
| Potassium | 355,00 | mg |
| Magnesium | 12,00 | mg |
| Calcium | 21,00 | mg |
| Iron | 0,35 | mg |
| Phosphorus | 36,00 | mg |
| Copper | 55,00 | µg |
| Zinc | 0,26 | mg |
| Chloride | 58,00 | mg |
| Fluoride | 19,00 | µg |
| Iodide | 3,10 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,86 | g |
| Manganese | 97,00 | µg |
| Sulphur | 7000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 41,00 | mg |
| Cystine | 13,00 | mg |
| Histidine | 15,00 | mg |
| Isoleucine | 43,00 | mg |
| Leucine | 42,00 | mg |
| Lysine | 47,00 | mg |
| Methionine | 8,00 | mg |
| Phenylalanine | 31,00 | mg |
| Threonine | 36,00 | mg |
| Tryptophane | 10,00 | mg |
| Tyrosine | 16,00 | mg |
| Valine | 40,00 | mg |
| Alanine | 54,00 | mg |
| Aspartic acid | 124,00 | mg |
| Glutamic acid | 208,00 | mg |
| Glycine | 31,00 | mg |
| Proline | 31,00 | mg |
| Serine | 36,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 342,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 484,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,04 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,12 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,01 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,04 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,00 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,00 | g |
| Oleic acid | 0,00 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,10 | g |
| Linolenic acid | 0,01 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 163,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 36,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,77 | g |
| Fructose | 0,75 | g |
| Sucrose | 4,85 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 6,37 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,95 | g |
| Polyuronic acid | 826,00 | mg |
| Mannitol | 0,20 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 205,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 1520,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 4850,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 1,74 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 1,89 | g |
| Lignin | 61,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,06 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 17,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 2,93 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |